Ваш лепшы вынік
| калонка | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| лінія | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
.
| калонка | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| лінія | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
Поле зроку вельмі важна для хуткага чытання. Чым больш, тым лепш, таму што мозг можа засвоіць у адзін погляд больш слоў, за дадатковай інфармацыяй. Шульц платы з'яўляюцца карысным інструментам, каб пашырыць поле зроку і палепшыць хуткасць чытання. Табліцы Генератар Шульц як бясплатныя праграмы дазваляе дынамічна змяняць змесціва масіваў і пошук у наступны раз, калі лічбы ў табліцы Шульц робіць яго прыемным спосабам навучання поля зроку.