Os seus mellores resultados
| columna | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| liña | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
.
| columna | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| liña | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
Campo de visión é moi importante para unha lectura rápida. O. Maior, mellor, porque o cerebro pode asimilar nun único ollar máis palabras, para máis información Placas de Schultz son unha ferramenta moi útil para ampliar o campo de visión e mellorar a súa velocidade de lectura. Táboas Xerador de Schultz como un programa gratuíto online fai posible cambiar dinámicamente o contido de matrices, e ollando para os números máis na táboa sobre o tempo de Schultz fai unha maneira divertida de adestrar campo de visión.