Bestu niðurstöður þínar
| dálkur | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| lína | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
.
| dálkur | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| lína | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
Sjónsvið er mjög mikilvægt fyrir fljótur að lesa. Því stærri því betra, vegna þess að heilinn getur samlagast í einni sýn fleiri orð til að fá meiri upplýsingar. Schultz nefndir eru gagnleg tól til að víkka sjónsvið og bæta hraði lestur þinn. Töflur Rafall Schultz eins og a frjáls online program gerir það mögulegt að breytist innihald fylki, og leita næst þegar tölurnar í töflunni Schultz gerir það skemmtilegt leið til að þjálfa sjónsvið.