あなたの最高の結果
| 数の長さ | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 行、列 | |||||||||||||||||||||
| 1,2 | |||||||||||||||||||||
| 1,3 | |||||||||||||||||||||
| 1,4 | |||||||||||||||||||||
| 1,5 | |||||||||||||||||||||
| 2,1 | |||||||||||||||||||||
| 2,2 | |||||||||||||||||||||
| 2,3 | |||||||||||||||||||||
| 2,4 | |||||||||||||||||||||
| 2,5 | |||||||||||||||||||||
| 3,1 | |||||||||||||||||||||
| 3,2 | |||||||||||||||||||||
| 3,3 | |||||||||||||||||||||
| 3,4 | |||||||||||||||||||||
| 3,5 | |||||||||||||||||||||
| 4,1 | |||||||||||||||||||||
| 4,2 | |||||||||||||||||||||
| 4,3 | |||||||||||||||||||||
| 4,4 | |||||||||||||||||||||
| 4,5 | |||||||||||||||||||||
| 5,1 | |||||||||||||||||||||
| 5,2 | |||||||||||||||||||||
| 5,3 | |||||||||||||||||||||
| 5,4 | |||||||||||||||||||||
| 5,5 | |||||||||||||||||||||
| 数の長さ | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 行、列 | |||||||||||||||||||||
| 1,2 | |||||||||||||||||||||
| 1,3 | |||||||||||||||||||||
| 1,4 | |||||||||||||||||||||
| 1,5 | |||||||||||||||||||||
| 2,1 | |||||||||||||||||||||
| 2,2 | |||||||||||||||||||||
| 2,3 | |||||||||||||||||||||
| 2,4 | |||||||||||||||||||||
| 2,5 | |||||||||||||||||||||
| 3,1 | |||||||||||||||||||||
| 3,2 | |||||||||||||||||||||
| 3,3 | |||||||||||||||||||||
| 3,4 | |||||||||||||||||||||
| 3,5 | |||||||||||||||||||||
| 4,1 | |||||||||||||||||||||
| 4,2 | |||||||||||||||||||||
| 4,3 | |||||||||||||||||||||
| 4,4 | |||||||||||||||||||||
| 4,5 | |||||||||||||||||||||
| 5,1 | |||||||||||||||||||||
| 5,2 | |||||||||||||||||||||
| 5,3 | |||||||||||||||||||||
| 5,4 | |||||||||||||||||||||
| 5,5 | |||||||||||||||||||||
他の間の番号を見つけることがテキスト内の重要な情報の読み取り速度および検索速度を向上させることができる運動です。また、視野を広げることができます。しないようにしようと数を探している時 心にこの番号を繰り返します。代わりに、あなたは1から上向きに数えることができます。この演習を行うこの方法は、自分の考えで話されているテキストの繰り返しをなくすことができます。