귀하의 최상의 결과를
| 의 개수의 길이 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 행, 열 | |||||||||||||||||||||
| 1,2 | |||||||||||||||||||||
| 1,3 | |||||||||||||||||||||
| 1,4 | |||||||||||||||||||||
| 1,5 | |||||||||||||||||||||
| 2,1 | |||||||||||||||||||||
| 2,2 | |||||||||||||||||||||
| 2,3 | |||||||||||||||||||||
| 2,4 | |||||||||||||||||||||
| 2,5 | |||||||||||||||||||||
| 3,1 | |||||||||||||||||||||
| 3,2 | |||||||||||||||||||||
| 3,3 | |||||||||||||||||||||
| 3,4 | |||||||||||||||||||||
| 3,5 | |||||||||||||||||||||
| 4,1 | |||||||||||||||||||||
| 4,2 | |||||||||||||||||||||
| 4,3 | |||||||||||||||||||||
| 4,4 | |||||||||||||||||||||
| 4,5 | |||||||||||||||||||||
| 5,1 | |||||||||||||||||||||
| 5,2 | |||||||||||||||||||||
| 5,3 | |||||||||||||||||||||
| 5,4 | |||||||||||||||||||||
| 5,5 | |||||||||||||||||||||
| 의 개수의 길이 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 행, 열 | |||||||||||||||||||||
| 1,2 | |||||||||||||||||||||
| 1,3 | |||||||||||||||||||||
| 1,4 | |||||||||||||||||||||
| 1,5 | |||||||||||||||||||||
| 2,1 | |||||||||||||||||||||
| 2,2 | |||||||||||||||||||||
| 2,3 | |||||||||||||||||||||
| 2,4 | |||||||||||||||||||||
| 2,5 | |||||||||||||||||||||
| 3,1 | |||||||||||||||||||||
| 3,2 | |||||||||||||||||||||
| 3,3 | |||||||||||||||||||||
| 3,4 | |||||||||||||||||||||
| 3,5 | |||||||||||||||||||||
| 4,1 | |||||||||||||||||||||
| 4,2 | |||||||||||||||||||||
| 4,3 | |||||||||||||||||||||
| 4,4 | |||||||||||||||||||||
| 4,5 | |||||||||||||||||||||
| 5,1 | |||||||||||||||||||||
| 5,2 | |||||||||||||||||||||
| 5,3 | |||||||||||||||||||||
| 5,4 | |||||||||||||||||||||
| 5,5 | |||||||||||||||||||||
다른 사이 숫자를 찾는 것은 텍스트에 중요한 정보의 읽기 속도와 검색 속도를 높일 수 있도록하는 훈련이다. 또한보기의 필드를 넓힐 수 있습니다. 를하지 않으려고 수를 찾는 경우 이 번호 염두에두고를 반복합니다. 대신에, 당신은 하나 이상의 셀 수 있습니다. 이 운동을하는이 방법은 그들의 생각에서 음성 텍스트의 반복을 제거합니다.