Vaše najboljše rezultate
stolpec | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Line | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 |
.
stolpec | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Line | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 |
Vidno polje je zelo pomembno za hitro obravnavo.Večji bolje, saj lahko možgani asimilirati v enem prvi pogled več besedami, za več informacij. Schultz plošče so uporabno orodje za širjenje vidnega polja in izboljšati svojo hitrost branja. Tabele Generator Schultz kot brezplačen spletni program, omogoča dinamično spreminjanje vsebine polja, in iskanje naslednjič, ko so številke v tabeli Schultz zaradi česar je prijeten način za vlak vidno polje.