Dina bästa resultat
| kolonn | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| linje | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
.
| kolonn | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| linje | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
Synfält är mycket viktigt för snabb läsning. Ju större desto bättre, eftersom hjärnan kan tillgodogöra sig i en enda blick fler ord, för mer information. Schultz styrelser är ett användbart verktyg för att bredda synfältet och förbättra din hastighet läsning. Tabeller Generator Schultz som en gratis online-program gör det möjligt att dynamiskt ändra innehållet i matriserna och söka nästa gång siffrorna i tabellen Schultz gör det till ett roligt sätt att träna synfält.