!!! 恭喜: 这是你的最好成绩 !!!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你最好的结果
| 数的长度 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 行,列 | |||||||||||||||||||||
| 1,2 | |||||||||||||||||||||
| 1,3 | |||||||||||||||||||||
| 1,4 | |||||||||||||||||||||
| 1,5 | |||||||||||||||||||||
| 2,1 | |||||||||||||||||||||
| 2,2 | |||||||||||||||||||||
| 2,3 | |||||||||||||||||||||
| 2,4 | |||||||||||||||||||||
| 2,5 | |||||||||||||||||||||
| 3,1 | |||||||||||||||||||||
| 3,2 | |||||||||||||||||||||
| 3,3 | |||||||||||||||||||||
| 3,4 | |||||||||||||||||||||
| 3,5 | |||||||||||||||||||||
| 4,1 | |||||||||||||||||||||
| 4,2 | |||||||||||||||||||||
| 4,3 | |||||||||||||||||||||
| 4,4 | |||||||||||||||||||||
| 4,5 | |||||||||||||||||||||
| 5,1 | |||||||||||||||||||||
| 5,2 | |||||||||||||||||||||
| 5,3 | |||||||||||||||||||||
| 5,4 | |||||||||||||||||||||
| 5,5 | |||||||||||||||||||||
!!! 恭喜: 这是你的最好成绩 !!!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数的长度 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 行,列 | |||||||||||||||||||||
| 1,2 | |||||||||||||||||||||
| 1,3 | |||||||||||||||||||||
| 1,4 | |||||||||||||||||||||
| 1,5 | |||||||||||||||||||||
| 2,1 | |||||||||||||||||||||
| 2,2 | |||||||||||||||||||||
| 2,3 | |||||||||||||||||||||
| 2,4 | |||||||||||||||||||||
| 2,5 | |||||||||||||||||||||
| 3,1 | |||||||||||||||||||||
| 3,2 | |||||||||||||||||||||
| 3,3 | |||||||||||||||||||||
| 3,4 | |||||||||||||||||||||
| 3,5 | |||||||||||||||||||||
| 4,1 | |||||||||||||||||||||
| 4,2 | |||||||||||||||||||||
| 4,3 | |||||||||||||||||||||
| 4,4 | |||||||||||||||||||||
| 4,5 | |||||||||||||||||||||
| 5,1 | |||||||||||||||||||||
| 5,2 | |||||||||||||||||||||
| 5,3 | |||||||||||||||||||||
| 5,4 | |||||||||||||||||||||
| 5,5 | |||||||||||||||||||||
发现之间的数量是一个锻炼,允许在文本重要信息的阅读速度和搜索速度增加。它还允许你扩大视野。当寻找尽量不要 重复这个数字在头脑。相反,你可以指望从1向上。这做这个练习的方式,将消除他们的想法在口语文字的重复。