!!! 恭喜: 這是你的最好成績 !!!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你最好的結果
| 數的長度 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 行,列 | |||||||||||||||||||||
| 1,2 | |||||||||||||||||||||
| 1,3 | |||||||||||||||||||||
| 1,4 | |||||||||||||||||||||
| 1,5 | |||||||||||||||||||||
| 2,1 | |||||||||||||||||||||
| 2,2 | |||||||||||||||||||||
| 2,3 | |||||||||||||||||||||
| 2,4 | |||||||||||||||||||||
| 2,5 | |||||||||||||||||||||
| 3,1 | |||||||||||||||||||||
| 3,2 | |||||||||||||||||||||
| 3,3 | |||||||||||||||||||||
| 3,4 | |||||||||||||||||||||
| 3,5 | |||||||||||||||||||||
| 4,1 | |||||||||||||||||||||
| 4,2 | |||||||||||||||||||||
| 4,3 | |||||||||||||||||||||
| 4,4 | |||||||||||||||||||||
| 4,5 | |||||||||||||||||||||
| 5,1 | |||||||||||||||||||||
| 5,2 | |||||||||||||||||||||
| 5,3 | |||||||||||||||||||||
| 5,4 | |||||||||||||||||||||
| 5,5 | |||||||||||||||||||||
!!! 恭喜: 這是你的最好成績 !!!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數的長度 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 行,列 | |||||||||||||||||||||
| 1,2 | |||||||||||||||||||||
| 1,3 | |||||||||||||||||||||
| 1,4 | |||||||||||||||||||||
| 1,5 | |||||||||||||||||||||
| 2,1 | |||||||||||||||||||||
| 2,2 | |||||||||||||||||||||
| 2,3 | |||||||||||||||||||||
| 2,4 | |||||||||||||||||||||
| 2,5 | |||||||||||||||||||||
| 3,1 | |||||||||||||||||||||
| 3,2 | |||||||||||||||||||||
| 3,3 | |||||||||||||||||||||
| 3,4 | |||||||||||||||||||||
| 3,5 | |||||||||||||||||||||
| 4,1 | |||||||||||||||||||||
| 4,2 | |||||||||||||||||||||
| 4,3 | |||||||||||||||||||||
| 4,4 | |||||||||||||||||||||
| 4,5 | |||||||||||||||||||||
| 5,1 | |||||||||||||||||||||
| 5,2 | |||||||||||||||||||||
| 5,3 | |||||||||||||||||||||
| 5,4 | |||||||||||||||||||||
| 5,5 | |||||||||||||||||||||
發現之間的數量是一個鍛煉,允許在文本重要信息的閱讀速度和搜索速度增加。它還允許你擴大視野。當尋找盡量不要 重複這個數字在頭腦。相反,你可以指望從1向上。這做這個練習的方式,將消除他們的想法在口語文字的重複。