Dine beste resultatene
| kolonne | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| linje | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
.
| kolonne | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| linje | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
Synsfelt er svært viktig for rask lesing. Jo større jo bedre, fordi hjernen kan assimilere i et eneste blikk flere ord, for mer informasjon. Schultz styrene er et nyttig verktøy for å utvide synsfeltet og forbedre din hastighet lesing. Tabeller Generator Schultz som et gratis online program gjør det mulig å dynamisk endre innholdet i matriser, og søke neste gang tallene i tabellen Schultz gjør den til en morsom måte å trene synsfelt.